- Recipiente de chapa de acero soldado sistema MIG.
- Válvula de latón forjado con manómetro indicador de presión.
- Tratamiento superficial de alta resistencia a la corrosión: decapado mecánico, fosfatizado, pasivado y pintado con pintura en polvo poliéster.
- Manga de caucho sintético.
| ESPECIFICACIONES | |
| Capacidad Nominal (Kg.) | 1 kg Ø3 |
| Peso cargado (Kg.) | 1.90 |
| Altura (mm) | 340 |
| Ancho (mm) | 92 |
| Profundidad (mm) | 76 |
| Tiempo de descarga (s) | 8/9 |
| Alcance (m) | 2/3 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 a 50 |
| Presión de Servicio (Mpa) | 1.4 |
| Presión de Ensayo (Mpa) | 3.5 |
| Norma IRAM Agente Extintor | 3596 |
| Norma IRAM Extintor | 3523 |
| Soporte Vehicular | Si |
| Soporte de Pared | No |
| MODELOS | |
| ABC 60 | A122 |
| Potencial Extintor ABC 60 | 1A-3B-C |
| ABC 90 | A114 |
