Extintor
- Equipo liviano de fácil manejo.
- Recipiente de chapa de acero.
- Pintura en polvo poliéster-epoxi de alta resistencia a la intemperie.
- Válvula de latón forjado, con manómetro de control de carga incorporado.
- Palancas de sostén y accionamiento de acero.
- Manguera de caucho sintético y tobera plástica.
Agente Extintor
- HCFC 123 (reemplazante ecológico del Halon 1211), para fuegos clase ABC.
- Agente limpio, no deja residuos.
- No es conductor eléctrico.
- Bajo nivel de toxicidad.
- Sello IRAM. Aprobación DPS.
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||||
| Capacidad Nominal (Kg) | 1 Kg | 1 Kg | 2.5 Kg | 5 Kg | 10 Kg |
| Altura (mm) | 345 | 233 | 440 | 510 | 670 |
| Ancho (mm) | 90 | 110 | 220 | 230 | 260 |
| Profundidad/Diámetro (mm) | 76.2 | 101.6 | 125 | 155 | 185 |
| Peso Cargado (Kg) | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 |
| Longitud de Manguera (m) | No | No | 0.36 | 0.45 | 0.51 |
| Alcance mínimo (m) | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 |
| Presión de Servicio (Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Presión de Prueba (Mpa) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Potencial Extintor | -- | -- | 1A-3B | 1A-10B | 2A-10B |
| Soporte Standard | Pared | Pared | Pared | Pared | Pared |
| Norma IRAM Nº | -- | -- | 3504 | 3504 | 3564 |
