- Recipiente de chapa de acero soldado sistema MIG.
- Válvula de latón forjado con manómetro indicador de presión.
- Tratamiento superficial de alta resistencia a la corrosión: decapado mecánico, fosfatizado, pasivado y pintado con pintura en polvo poliéster.
- Manga de caucho sintético.
| ESPECIFICACIONES | |
| Capacidad Nominal (Kg.) | 2.5 Kg. |
| Peso cargado (Kg.) | 4.60 |
| Altura (mm) | 415 |
| Ancho (mm) | 220 |
| Profundidad (mm) | 125 |
| Tiempo de descarga (s) | 9/12 |
| Alcance (m) | 3/4 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 a 50 |
| Presión de Servicio (Mpa) | 1.4 |
| Presión de Ensayo (Mpa) | 3.5 |
| Norma IRAM Agente Extintor | 3596 |
| Norma IRAM Extintor | 3523 |
| Soporte Vehicular | Opcional |
| Soporte de Pared | Si |
| MODELOS | |
| ABC 60 | A101 |
| Potencial Extintor ABC 60 | 3A–20B–C |
| ABC 90 | A151 |
| Potencial Extintor ABC 90 | 3A–20B–C |
