- Recipiente de chapa de acero soldado sistema MIG.
- Válvula de latón forjado con manómetro indicador de presión.
- Tratamiento superficial de alta resistencia a la corrosión: decapado mecánico, fosfatizado, pasivado y pintado con pintura en polvo poliéster.
- Manga de caucho sintético.
| ESPECIFICACIONES | |
| Capacidad Nominal (Kg.) | 10 Kg. |
| Peso cargado (Kg.) | 16.50 |
| Altura (mm) | 655 |
| Ancho (mm) | 230 |
| Profundidad (mm) | 182 |
| Tiempo de descarga (s) | 18/22 |
| Alcance (m) | 6/7 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 a 50 |
| Presión de Servicio (Mpa) | 1.4 |
| Presión de Ensayo (Mpa) | 3.5 |
| Norma IRAM Agente Extintor | 3596 |
| Norma IRAM Extintor | 3523 |
| Soporte Vehicular | Opcional |
| Soporte de Pared | Si |
| MODELOS | |
| ABC 60 | A103 |
| Potencial Extintor ABC 60 | 6A–60B-C |
| ABC 90 | A153 |
| Potencial Extintor ABC 90 | 10A–60B-C |
